中標(biāo)公示編號(hào): | 2012-091 | 中標(biāo)價(jià)(萬元): | 177.355432萬元 |
工程名稱: | 隴川縣(XN19)景罕至隴把公路大修工程 | 項(xiàng)目經(jīng)理: | 趙榮強(qiáng) |
招標(biāo)人: | 隴川縣交通運(yùn)輸局 | 項(xiàng)目經(jīng)理編號(hào): | 滇206070900111 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 云南典范招標(biāo)咨詢有限公司 | 工期(日歷天): | 90日歷天 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2012-02-29 | 采用評(píng)標(biāo)辦法: | 經(jīng)評(píng)審合理低價(jià) |
招標(biāo)類別: | 施工 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)規(guī)模: | 結(jié)構(gòu)類型: | ||
公示開始時(shí)間: | 2012-03-02 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2012-03-04 |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 177.674898萬元 | 投標(biāo)人數(shù)量: | 3 |
擬定中標(biāo)人: | 瑞麗市富康路橋工程有限公司 | 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 |
第一中標(biāo)候選人: | 瑞麗市富康路橋工程有限公司 | 第一中標(biāo)候選人得分(票): | 93.94 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南德宏道路橋梁工程有限公司 | 第二中標(biāo)候選人得分(票): | 93.81 |
第三中標(biāo)候選人: | 第三中標(biāo)候選人得分(票): | ||
中標(biāo)情況說明: | |||
備注: |
上一篇:保山市隆陽區(qū)保岫東路道路建設(shè)(三標(biāo)段:K4+680至K5+680)【中標(biāo)公示】