中標(biāo)公示編號: | 2011-97 | 中標(biāo)價(萬元): | 249.95129萬元 |
工程名稱: | 江城縣1.8公里入城道路綠化工程 | 項目經(jīng)理: | 楊兵 |
招標(biāo)人: | 江城哈尼族彝族自治縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工程指揮部 | 項目經(jīng)理編號: | YL-字-20100235 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 普洱市普平工程招標(biāo)有限責(zé)任公司江城分公司 | 工期(日歷天): | 137日歷天 |
開標(biāo)時間: | 2011-06-01 | 采用評標(biāo)辦法: | 綜合評估打分法 |
招標(biāo)類別: | 施工 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)規(guī)模: | 27000平方米 | 結(jié)構(gòu)類型: | 建設(shè)快訊 |
公示開始時間: | 2011-06-02 | 公示結(jié)束時間: | 2011-06-07 |
攔標(biāo)價(萬元): | 261.9753萬元 | 投標(biāo)人數(shù)量: | 3 |
擬定中標(biāo)人: | 云南山川園林有限公司 | 質(zhì)量: | 合格 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南山川園林有限公司 | 第一中標(biāo)候選人得分(票): | 79.76 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南長江云通環(huán)境工程有限公司 | 第二中標(biāo)候選人得分(票): | 75.51 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南云路景觀裝飾工程有限公司 | 第三中標(biāo)候選人得分(票): | 71.11 |
中標(biāo)情況說明: | |||
備注: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門、普洱市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室和普洱市建設(shè)工程交易中心實(shí)名書面投訴。招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門聯(lián)系人:電話: |
上一篇:云南省煙草公司臨滄市公司鳳慶分公司洛黨煙葉收購站新建項目—建安工程(二次招標(biāo))【中標(biāo)公示】