中標(biāo)公示編號(hào): | 2011(中)102 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 509.43萬(wàn)元 |
工程名稱: | 御竹苑小區(qū)二期第二標(biāo)段工程 | 項(xiàng)目經(jīng)理: | 馬興祿 |
招標(biāo)人: | 德宏州德安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理編號(hào): | 滇206080800038(臨) |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 云南鴻圖工程招標(biāo)咨詢有限公司 | 工期(日歷天): | 250日歷天 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2011-05-30 | 采用評(píng)標(biāo)辦法: | 工程量清單評(píng)標(biāo)(暫行)辦法 |
招標(biāo)類(lèi)別: | 施工 | 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
招標(biāo)規(guī)模: | 4844.62平方米 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型: | 框混 |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2011-05-31 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2011-06-02 |
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 554.33萬(wàn)元 | 投標(biāo)人數(shù)量: | 3 |
擬定中標(biāo)人: | 德宏州鴻宇建筑工程有限公司 | 質(zhì)量: | 合格 |
第一中標(biāo)候選人: | 德宏州鴻宇建筑工程有限公司 | 第一中標(biāo)候選人得分(票): | 94.95 |
第二中標(biāo)候選人: | 第二中標(biāo)候選人得分(票): | ||
第三中標(biāo)候選人: | 第三中標(biāo)候選人得分(票): | ||
中標(biāo)情況說(shuō)明: | |||
備注: |
上一篇:楚雄復(fù)烤廠深井供水及進(jìn)廠道路擴(kuò)寬改造工程【中標(biāo)公示】
下一篇:糯扎渡水電站鎮(zhèn)沅縣振太鄉(xiāng)太和村移民安置點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目場(chǎng)地土石方工程【中標(biāo)公示】