建設(shè)單位 (公章) |
羅平公路分局 | 招標(biāo)代理公司(公章) | 旺和招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 | ||||||
工程標(biāo)段名稱(chēng) | 羅平公路分局2024年G324線交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程 | 建設(shè)地點(diǎn) | 羅平縣境內(nèi) | ||||||
公告性質(zhì) | ▉正常 □更正 □重發(fā) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年8月5日 | 招標(biāo)方式 | ▉公開(kāi)招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo) □競(jìng)爭(zhēng)性發(fā)包 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024 年 8 月 6 日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024 年 8 月 8 日 | 總投資 | 約771.9093萬(wàn)元 | 資金來(lái)源 | 上級(jí)撥付 | ||
設(shè)計(jì)單位 |
|
建設(shè)規(guī)模 | 約771.9093萬(wàn)元 | 招標(biāo)規(guī)模 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||||
評(píng)分辦法 | 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法 | 編制單位 |
|
||||||
最高限價(jià) | 771.9093萬(wàn)元 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 17家 | ||||||
中標(biāo)人/供應(yīng)商候選人名稱(chēng) | 云南寶聚源建設(shè)工程有限公司 | 中標(biāo)人企業(yè)代碼 | 91530100MA6K7K6W9A | 是否聯(lián)合體 | □是 ▉否 | 資質(zhì)等級(jí) | 路基路面養(yǎng)護(hù)甲級(jí)、交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì) | ||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 660.2969 | 質(zhì)量 |
標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 |
工期/供貨期(日歷天) | 100日歷天 | ||||
中標(biāo)候選人排名 | 中標(biāo)候選人代碼 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 建造(筑)師姓名及等級(jí) | 聯(lián)系電話 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 云南寶聚源建設(shè)工程有限公司 | 91530100MA6K7K6W9A | 660.2969 | 高石明 | 18314535374 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 云南馳駿建設(shè)工程有限公司 | 91530100MA6KADQF4F | 682.3675 | 胥潤(rùn)梅 | 15708890691 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 云南九德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91530102MA6KBTGC5L | 702.1818 | 黃寧 | 15288042595 | ||||
備注 |
|
||||||||
招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu):(公章) | |||||||||
時(shí)間:2024年 8 月 6 日 |